
Tabulky celkem
Clean4you krajský přebor muži
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK ŠTERNBERK | 10 | 9 | 0 | 1 | 26:7 | 26 | 1 | 0 |
2. | Sokol Ústí | 10 | 7 | 0 | 3 | 24:12 | 20 | 2 | 1 |
3. | TJ Sigma Lutín | 10 | 7 | 0 | 3 | 12:8 | 20 | 2 | 1 |
4. | SK Lipová | 10 | 7 | 0 | 3 | 18:15 | 19 | 2 | 0 |
5. | FC Želatovice | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:13 | 18 | 0 | 3 |
6. | Velké Losiny | 10 | 5 | 0 | 5 | 22:17 | 16 | 1 | 2 |
7. | TATRAN LITOVEL | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:13 | 16 | 0 | 1 |
8. | FC Dolany | 10 | 5 | 0 | 5 | 18:22 | 15 | 1 | 1 |
9. | TJ Jiskra Rapotín | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:21 | 15 | 1 | 1 |
10. | FK Jeseník | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:12 | 14 | 0 | 2 |
11. | FK Medlov | 9 | 5 | 0 | 4 | 14:12 | 13 | 2 | 0 |
12. | Brodek u Přerova | 10 | 5 | 0 | 5 | 19:31 | 12 | 3 | 0 |
13. | FK MOHELNICE | 10 | 4 | 0 | 6 | 20:23 | 11 | 1 | 0 |
14. | TJ Sokol Bohuňovice | 9 | 3 | 0 | 6 | 13:17 | 11 | 0 | 2 |
15. | SULKO-Zábřeh | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:28 | 8 | 1 | 0 |
16. | FC Kralice na Hané | 10 | 0 | 0 | 10 | 12:32 | 3 | 0 | 3 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK ŠTERNBERK | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:2 | 15 | 0 | 0 |
2. | FC Želatovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:5 | 14 | 0 | 2 |
3. | Sokol Ústí | 5 | 4 | 0 | 0 | 14:2 | 14 | 1 | 0 |
4. | TATRAN LITOVEL | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:9 | 13 | 0 | 1 |
5. | FC Dolany | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:5 | 12 | 0 | 0 |
6. | TJ Sigma Lutín | 5 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 11 | 1 | 0 |
7. | FK Jeseník | 6 | 3 | 0 | 3 | 14:6 | 10 | 0 | 1 |
8. | TJ Jiskra Rapotín | 6 | 2 | 0 | 3 | 8:12 | 9 | 1 | 1 |
9. | Velké Losiny | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:8 | 8 | 0 | 2 |
10. | FK Medlov | 4 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 8 | 1 | 0 |
11. | Brodek u Přerova | 5 | 1 | 0 | 2 | 12:17 | 7 | 2 | 0 |
12. | FK MOHELNICE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | 0 | 0 |
13. | SK Lipová | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 6 | 0 | 0 |
14. | SULKO-Zábřeh | 5 | 1 | 0 | 3 | 8:10 | 5 | 1 | 0 |
15. | FC Kralice na Hané | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:9 | 2 | 0 | 2 |
16. | TJ Sokol Bohuňovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 1 | 0 | 1 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | SK Lipová | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:7 | 13 | 2 | 0 |
2. | FK ŠTERNBERK | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:5 | 11 | 1 | 0 |
3. | TJ Sokol Bohuňovice | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:8 | 10 | 0 | 1 |
4. | TJ Sigma Lutín | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:3 | 9 | 1 | 1 |
5. | Velké Losiny | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 8 | 1 | 0 |
6. | Sokol Ústí | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | 1 | 1 |
7. | TJ Jiskra Rapotín | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:9 | 6 | 0 | 0 |
8. | FK Medlov | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 5 | 1 | 0 |
9. | FK MOHELNICE | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 5 | 1 | 0 |
10. | Brodek u Přerova | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:14 | 5 | 1 | 0 |
11. | FC Želatovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:8 | 4 | 0 | 1 |
12. | FK Jeseník | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | 4 | 0 | 1 |
13. | TATRAN LITOVEL | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 3 | 0 | 0 |
14. | FC Dolany | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:17 | 3 | 1 | 1 |
15. | SULKO-Zábřeh | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:18 | 3 | 0 | 0 |
16. | FC Kralice na Hané | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:23 | 1 | 0 | 1 |