
Tabulky celkem
Clean4you krajský přebor muži
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | TJ Sigma Lutín | 16 | 13 | 0 | 3 | 44:22 | 39 | 0 | 0 |
2. | FK Jeseník | 16 | 12 | 0 | 4 | 41:24 | 35 | 1 | 0 |
3. | TATRAN Všechovice | 16 | 12 | 0 | 4 | 40:23 | 35 | 3 | 2 |
4. | FK Medlov | 16 | 11 | 0 | 5 | 25:16 | 32 | 4 | 3 |
5. | FC Želatovice | 16 | 11 | 0 | 5 | 26:18 | 31 | 4 | 2 |
6. | FK MOHELNICE | 16 | 9 | 0 | 7 | 34:25 | 29 | 1 | 3 |
7. | FK ŠTERNBERK | 16 | 8 | 0 | 8 | 27:16 | 25 | 1 | 2 |
8. | SOKOL Opatovice | 16 | 8 | 0 | 8 | 38:29 | 25 | 1 | 2 |
9. | SULKO-Zábřeh | 16 | 9 | 0 | 7 | 21:24 | 25 | 2 | 0 |
10. | FC Kralice na Hané | 16 | 7 | 0 | 9 | 31:41 | 20 | 3 | 2 |
11. | Velké Losiny | 16 | 6 | 0 | 10 | 31:23 | 19 | 0 | 1 |
12. | TATRAN LITOVEL | 16 | 6 | 0 | 10 | 13:30 | 17 | 3 | 2 |
13. | FC Dolany | 16 | 5 | 0 | 11 | 25:33 | 16 | 1 | 2 |
14. | TJ Slovan Černovír | 16 | 4 | 0 | 12 | 22:40 | 15 | 1 | 4 |
15. | FK Hněvotín | 16 | 3 | 0 | 13 | 20:42 | 11 | 0 | 2 |
16. | 1. HFK Olomouc"B" | 16 | 4 | 0 | 12 | 14:46 | 10 | 2 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | TJ Sigma Lutín | 9 | 7 | 0 | 2 | 22:12 | 21 | 0 | 0 |
2. | FK Medlov | 8 | 5 | 0 | 1 | 19:6 | 20 | 2 | 1 |
3. | SOKOL Opatovice | 9 | 5 | 0 | 3 | 30:12 | 19 | 1 | 2 |
4. | FC Želatovice | 8 | 5 | 0 | 1 | 13:4 | 19 | 2 | 0 |
5. | FK Jeseník | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:15 | 18 | 0 | 0 |
6. | TATRAN Všechovice | 8 | 5 | 0 | 2 | 16:10 | 18 | 1 | 1 |
7. | FC Kralice na Hané | 9 | 4 | 0 | 4 | 21:20 | 15 | 1 | 1 |
8. | FK MOHELNICE | 7 | 4 | 0 | 3 | 14:10 | 14 | 0 | 2 |
9. | Velké Losiny | 8 | 3 | 0 | 5 | 19:10 | 10 | 0 | 1 |
10. | FK ŠTERNBERK | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:8 | 10 | 0 | 1 |
11. | SULKO-Zábřeh | 4 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 10 | 2 | 0 |
12. | TJ Slovan Černovír | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:16 | 8 | 0 | 2 |
13. | 1. HFK Olomouc"B" | 8 | 2 | 0 | 5 | 11:22 | 8 | 1 | 0 |
14. | TATRAN LITOVEL | 8 | 1 | 0 | 5 | 5:17 | 8 | 2 | 1 |
15. | FK Hněvotín | 10 | 2 | 0 | 8 | 13:27 | 8 | 0 | 2 |
16. | FC Dolany | 9 | 2 | 0 | 7 | 13:15 | 7 | 0 | 1 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | TJ Sigma Lutín | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:10 | 18 | 0 | 0 |
2. | TATRAN Všechovice | 8 | 6 | 0 | 2 | 24:13 | 17 | 2 | 1 |
3. | FK Jeseník | 8 | 6 | 0 | 2 | 17:9 | 17 | 1 | 0 |
4. | FK ŠTERNBERK | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:8 | 15 | 1 | 1 |
5. | FK MOHELNICE | 9 | 5 | 0 | 4 | 20:15 | 15 | 1 | 1 |
6. | SULKO-Zábřeh | 12 | 5 | 0 | 7 | 16:22 | 15 | 0 | 0 |
7. | FC Želatovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:14 | 12 | 2 | 2 |
8. | FK Medlov | 8 | 4 | 0 | 4 | 6:10 | 12 | 2 | 2 |
9. | Velké Losiny | 8 | 3 | 0 | 5 | 12:13 | 9 | 0 | 0 |
10. | TATRAN LITOVEL | 8 | 3 | 0 | 5 | 8:13 | 9 | 1 | 1 |
11. | FC Dolany | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:18 | 9 | 1 | 1 |
12. | TJ Slovan Černovír | 8 | 2 | 0 | 6 | 13:24 | 7 | 1 | 2 |
13. | SOKOL Opatovice | 7 | 2 | 0 | 5 | 8:17 | 6 | 0 | 0 |
14. | FC Kralice na Hané | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:21 | 5 | 2 | 1 |
15. | FK Hněvotín | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:15 | 3 | 0 | 0 |
16. | 1. HFK Olomouc"B" | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:24 | 2 | 1 | 0 |