
Tabulky celkem
MK RAJO I.B třída sk. C muži
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Olpa Jindřichov | 17 | 12 | 0 | 5 | 44:24 | 35 | 2 | 1 |
2. | TJ Sokol Leština | 17 | 12 | 0 | 5 | 45:27 | 35 | 2 | 1 |
3. | SK Bludov | 16 | 10 | 0 | 6 | 34:23 | 30 | 2 | 2 |
4. | TJ Postřelmov | 17 | 10 | 0 | 7 | 26:24 | 30 | 3 | 3 |
5. | Sokol Lesnice | 17 | 10 | 0 | 7 | 31:19 | 28 | 4 | 2 |
6. | SOKOL ŠTÍTY | 16 | 9 | 0 | 7 | 43:31 | 27 | 2 | 2 |
7. | TJ Libina | 16 | 9 | 0 | 7 | 35:39 | 25 | 3 | 1 |
8. | TJ Zlaté Hory | 16 | 8 | 0 | 8 | 30:25 | 24 | 2 | 2 |
9. | TJ Písečná | 16 | 8 | 0 | 8 | 41:37 | 24 | 3 | 3 |
10. | Sokol Sudkov | 16 | 7 | 0 | 9 | 40:37 | 22 | 1 | 2 |
11. | Baník Staré Město | 17 | 6 | 0 | 11 | 35:53 | 17 | 3 | 2 |
12. | Sokol Nový Malín | 16 | 5 | 0 | 11 | 31:49 | 16 | 1 | 2 |
13. | FK Mikulovice | 17 | 1 | 0 | 16 | 17:64 | 8 | 0 | 5 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | TJ Postřelmov | 8 | 6 | 0 | 0 | 16:7 | 22 | 2 | 0 |
2. | TJ Sokol Leština | 9 | 7 | 0 | 2 | 27:11 | 21 | 0 | 0 |
3. | TJ Libina | 8 | 5 | 0 | 2 | 24:14 | 18 | 1 | 1 |
4. | Sokol Sudkov | 8 | 5 | 0 | 3 | 26:9 | 17 | 0 | 2 |
5. | TJ Zlaté Hory | 8 | 5 | 0 | 3 | 21:7 | 17 | 0 | 2 |
6. | Olpa Jindřichov | 8 | 5 | 0 | 2 | 22:10 | 17 | 1 | 0 |
7. | Sokol Lesnice | 9 | 4 | 0 | 4 | 21:9 | 16 | 1 | 2 |
8. | SOKOL ŠTÍTY | 8 | 5 | 0 | 3 | 27:15 | 15 | 0 | 0 |
9. | SK Bludov | 8 | 3 | 0 | 4 | 15:10 | 13 | 1 | 2 |
10. | Baník Staré Město | 9 | 2 | 0 | 5 | 23:24 | 12 | 2 | 2 |
11. | Sokol Nový Malín | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:23 | 11 | 0 | 2 |
12. | TJ Písečná | 8 | 1 | 0 | 5 | 16:18 | 9 | 2 | 2 |
13. | FK Mikulovice | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:23 | 6 | 0 | 3 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Olpa Jindřichov | 9 | 6 | 0 | 3 | 22:14 | 18 | 1 | 1 |
2. | SK Bludov | 8 | 6 | 0 | 2 | 19:13 | 17 | 1 | 0 |
3. | TJ Písečná | 8 | 5 | 0 | 3 | 25:19 | 15 | 1 | 1 |
4. | TJ Sokol Leština | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:16 | 14 | 2 | 1 |
5. | SOKOL ŠTÍTY | 8 | 4 | 0 | 4 | 16:16 | 12 | 2 | 2 |
6. | Sokol Lesnice | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:10 | 12 | 3 | 0 |
7. | TJ Postřelmov | 9 | 2 | 0 | 7 | 10:17 | 8 | 1 | 3 |
8. | TJ Zlaté Hory | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:18 | 7 | 2 | 0 |
9. | TJ Libina | 8 | 3 | 0 | 5 | 11:25 | 7 | 2 | 0 |
10. | Sokol Sudkov | 8 | 2 | 0 | 6 | 14:28 | 5 | 1 | 0 |
11. | Baník Staré Město | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:29 | 5 | 1 | 0 |
12. | Sokol Nový Malín | 8 | 2 | 0 | 6 | 9:26 | 5 | 1 | 0 |
13. | FK Mikulovice | 9 | 0 | 0 | 9 | 5:41 | 2 | 0 | 2 |