
Tabulky celkem
Relax centrum gól krajský přebor dorost
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK MOHELNICE | 9 | 8 | 0 | 1 | 43:11 | 25 | 0 | 1 |
2. | KOZLOVICE | 10 | 8 | 0 | 2 | 33:11 | 23 | 1 | 0 |
3. | Sokol Bohuňovice | 9 | 7 | 0 | 2 | 39:11 | 21 | 0 | 0 |
4. | SULKO Zábřeh | 9 | 6 | 0 | 3 | 29:20 | 18 | 1 | 1 |
5. | FK Nové Sady | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:11 | 16 | 2 | 0 |
6. | FK Slavonín | 9 | 5 | 0 | 4 | 25:16 | 15 | 0 | 0 |
7. | Chomoutov-Horka | 10 | 4 | 0 | 6 | 17:27 | 13 | 0 | 1 |
8. | ŠTERNBERK | 9 | 4 | 0 | 5 | 13:23 | 12 | 0 | 0 |
9. | FK Jeseník | 9 | 3 | 0 | 6 | 26:23 | 10 | 0 | 1 |
10. | Sokol Dub nad / M | 9 | 3 | 0 | 6 | 17:29 | 10 | 0 | 1 |
11. | Slovan Černovír | 9 | 3 | 0 | 6 | 15:22 | 9 | 0 | 0 |
12. | Sokol Čechovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 7:15 | 8 | 2 | 1 |
13. | Sokol Konice-Brodek u/K | 9 | 2 | 0 | 7 | 12:28 | 6 | 1 | 1 |
14. | FC Želatovice | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:53 | 3 | 0 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK MOHELNICE | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:4 | 12 | 0 | 0 |
2. | FK Slavonín | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:6 | 12 | 0 | 0 |
3. | ŠTERNBERK | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:12 | 12 | 0 | 0 |
4. | KOZLOVICE | 5 | 3 | 0 | 1 | 15:6 | 11 | 1 | 0 |
5. | SULKO Zábřeh | 4 | 3 | 0 | 1 | 16:5 | 10 | 0 | 1 |
6. | Sokol Dub nad / M | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:14 | 10 | 0 | 1 |
7. | Sokol Bohuňovice | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:2 | 9 | 0 | 0 |
8. | FK Nové Sady | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 | 0 | 0 |
9. | Chomoutov-Horka | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:12 | 9 | 0 | 0 |
10. | Sokol Čechovice | 4 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 6 | 1 | 1 |
11. | FK Jeseník | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:10 | 4 | 0 | 1 |
12. | Slovan Černovír | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | 3 | 0 | 0 |
13. | FC Želatovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:34 | 3 | 0 | 0 |
14. | Sokol Konice-Brodek u/K | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:19 | 1 | 0 | 1 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK MOHELNICE | 5 | 4 | 0 | 1 | 27:7 | 13 | 0 | 1 |
2. | KOZLOVICE | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:5 | 12 | 0 | 0 |
3. | Sokol Bohuňovice | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:9 | 12 | 0 | 0 |
4. | SULKO Zábřeh | 5 | 3 | 0 | 2 | 13:15 | 8 | 1 | 0 |
5. | FK Nové Sady | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 7 | 2 | 0 |
6. | Slovan Černovír | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:13 | 6 | 0 | 0 |
7. | FK Jeseník | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:13 | 6 | 0 | 0 |
8. | Sokol Konice-Brodek u/K | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:9 | 5 | 1 | 0 |
9. | Chomoutov-Horka | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | 4 | 0 | 1 |
10. | FK Slavonín | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:10 | 3 | 0 | 0 |
11. | Sokol Čechovice | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:12 | 2 | 1 | 0 |
12. | ŠTERNBERK | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 | 0 | 0 |
13. | Sokol Dub nad / M | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:15 | 0 | 0 | 0 |
14. | FC Želatovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:19 | 0 | 0 | 0 |