
Tabulky celkem
Krajská soutěž dorost skupina "B"
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK KOZLOVICE"B" | 6 | 6 | 0 | 0 | 15:6 | 18 | 0 | 0 |
2. | Sokol Tovačov | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:6 | 12 | 0 | 0 |
3. | Všechovice-Opatovice | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:6 | 10 | 0 | 1 |
4. | Haná Nezamyslice | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:8 | 8 | 1 | 0 |
5. | Union Lověšice | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 8 | 1 | 0 |
6. | Sokol Horní Moštěnice | 7 | 2 | 0 | 5 | 12:14 | 7 | 0 | 1 |
7. | Sokol Čechovice"B" | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:17 | 7 | 0 | 1 |
8. | Němčice - Brodek u PV | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:10 | 6 | 0 | 0 |
9. | Sokol v Pivíně | 6 | 1 | 0 | 5 | 3:22 | 2 | 1 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK KOZLOVICE"B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 9 | 0 | 0 |
2. | Sokol Tovačov | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | 0 | 0 |
3. | Sokol Horní Moštěnice | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 6 | 0 | 0 |
4. | Všechovice-Opatovice | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 4 | 0 | 1 |
5. | Němčice - Brodek u PV | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 3 | 0 | 0 |
6. | Union Lověšice | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:9 | 3 | 0 | 0 |
7. | Sokol v Pivíně | 4 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | 2 | 1 | 0 |
8. | Sokol Čechovice"B" | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:11 | 1 | 0 | 1 |
9. | Haná Nezamyslice | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | 0 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK KOZLOVICE"B" | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 | 0 | 0 |
2. | Haná Nezamyslice | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:6 | 8 | 1 | 0 |
3. | Sokol Tovačov | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 6 | 0 | 0 |
4. | Všechovice-Opatovice | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | 6 | 0 | 0 |
5. | Sokol Čechovice"B" | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | 6 | 0 | 0 |
6. | Union Lověšice | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 1 | 0 |
7. | Němčice - Brodek u PV | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | 0 | 0 |
8. | Sokol Horní Moštěnice | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 1 | 0 | 1 |
9. | Sokol v Pivíně | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | 0 | 0 | 0 |