
Tabulky celkem
Krajská soutěž dorost "sk B"
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FC Želatovice | 12 | 11 | 0 | 1 | 57:9 | 31 | 2 | 0 |
2. | FK KOZLOVICE, | 12 | 8 | 0 | 4 | 65:14 | 27 | 0 | 3 |
3. | Brodek u Prostějova | 12 | 9 | 0 | 3 | 51:28 | 27 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol v Pivíně | 12 | 7 | 0 | 5 | 28:21 | 23 | 1 | 3 |
5. | FK Němčice nad Hanou | 11 | 7 | 0 | 4 | 29:22 | 20 | 2 | 1 |
6. | Lipník nad Bečvou | 12 | 5 | 0 | 7 | 28:36 | 15 | 0 | 0 |
7. | TJ Sokol Bělotín | 12 | 5 | 0 | 7 | 40:41 | 14 | 1 | 0 |
8. | Sokol Ústí | 11 | 5 | 0 | 6 | 20:30 | 14 | 1 | 0 |
9. | TJ Sokol Otaslavice | 12 | 4 | 0 | 8 | 28:52 | 11 | 1 | 0 |
10. | Horní Moštěnice | 12 | 3 | 0 | 9 | 27:27 | 10 | 0 | 1 |
11. | Kojetín - Kovalovice | 12 | 1 | 0 | 11 | 9:102 | 3 | 0 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FK KOZLOVICE, | 5 | 5 | 0 | 0 | 44:1 | 15 | 0 | 0 |
2. | FC Želatovice | 6 | 4 | 0 | 1 | 24:6 | 14 | 1 | 0 |
3. | Brodek u Prostějova | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:12 | 12 | 0 | 0 |
4. | TJ Sokol v Pivíně | 5 | 3 | 0 | 1 | 18:11 | 12 | 1 | 1 |
5. | FK Němčice nad Hanou | 6 | 3 | 0 | 2 | 14:8 | 12 | 1 | 1 |
6. | Sokol Ústí | 6 | 3 | 0 | 2 | 15:15 | 11 | 1 | 0 |
7. | TJ Sokol Bělotín | 6 | 3 | 0 | 3 | 29:12 | 9 | 0 | 0 |
8. | Lipník nad Bečvou | 7 | 3 | 0 | 4 | 22:19 | 9 | 0 | 0 |
9. | TJ Sokol Otaslavice | 6 | 2 | 0 | 3 | 12:17 | 8 | 1 | 0 |
10. | Kojetín - Kovalovice | 7 | 1 | 0 | 6 | 6:48 | 3 | 0 | 0 |
11. | Horní Moštěnice | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:18 | 1 | 0 | 1 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | FC Želatovice | 6 | 6 | 0 | 0 | 33:3 | 17 | 1 | 0 |
2. | Brodek u Prostějova | 7 | 5 | 0 | 2 | 31:16 | 15 | 0 | 0 |
3. | FK KOZLOVICE, | 7 | 3 | 0 | 4 | 21:13 | 12 | 0 | 3 |
4. | TJ Sokol v Pivíně | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:10 | 11 | 0 | 2 |
5. | Horní Moštěnice | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:9 | 9 | 0 | 0 |
6. | FK Němčice nad Hanou | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:14 | 8 | 1 | 0 |
7. | Lipník nad Bečvou | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:17 | 6 | 0 | 0 |
8. | TJ Sokol Bělotín | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:29 | 5 | 1 | 0 |
9. | Sokol Ústí | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:15 | 3 | 0 | 0 |
10. | TJ Sokol Otaslavice | 6 | 1 | 0 | 5 | 16:35 | 3 | 0 | 0 |
11. | Kojetín - Kovalovice | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:54 | 0 | 0 | 0 |