
Tabulky celkem
FLY UNITED krajská soutěž mladší žáci
Tabulky
Celkem
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | SK Jesenec-Dzbel | 9 | 9 | 0 | 0 | 75:14 | 27 | 0 | 0 |
2. | Sokol Nový Malín | 10 | 9 | 0 | 1 | 59:12 | 27 | 0 | 0 |
3. | KMK Zubr Přerov | 10 | 7 | 0 | 3 | 53:28 | 21 | 0 | 0 |
4. | 1.OMK Šternberk | 9 | 6 | 0 | 3 | 37:20 | 18 | 1 | 1 |
5. | FK Šumperk "B" | 9 | 6 | 0 | 3 | 55:25 | 17 | 1 | 0 |
6. | SK SIGMA MŽ "B" | 9 | 5 | 0 | 4 | 70:36 | 15 | 0 | 0 |
7. | SK Hranice "C" | 9 | 4 | 0 | 5 | 35:40 | 13 | 0 | 1 |
8. | FK Šumperk "C" | 10 | 4 | 0 | 6 | 40:46 | 12 | 0 | 0 |
9. | SK Chválkovice | 10 | 4 | 0 | 6 | 34:58 | 11 | 1 | 0 |
10. | SK Hranice"B" | 10 | 3 | 0 | 7 | 29:50 | 10 | 0 | 1 |
11. | Sokol Velký Týnec | 10 | 3 | 0 | 7 | 11:36 | 9 | 0 | 0 |
12. | 1. SK Prostějov "B" | 10 | 3 | 0 | 7 | 26:58 | 9 | 0 | 0 |
13. | FC Viktorie Přerov"B" | 9 | 2 | 0 | 7 | 21:68 | 7 | 0 | 1 |
14. | SK Loštice 1923 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11:65 | 5 | 1 | 0 |
Doma
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | SK Jesenec-Dzbel | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:9 | 15 | 0 | 0 |
2. | KMK Zubr Přerov | 5 | 5 | 0 | 0 | 31:9 | 15 | 0 | 0 |
3. | SK SIGMA MŽ "B" | 6 | 4 | 0 | 2 | 51:20 | 12 | 0 | 0 |
4. | Sokol Nový Malín | 4 | 4 | 0 | 0 | 25:3 | 12 | 0 | 0 |
5. | SK Chválkovice | 7 | 3 | 0 | 3 | 29:41 | 11 | 1 | 0 |
6. | FK Šumperk "B" | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:9 | 9 | 0 | 0 |
7. | SK Hranice"B" | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:24 | 7 | 0 | 1 |
8. | 1.OMK Šternberk | 5 | 1 | 0 | 3 | 14:17 | 6 | 1 | 1 |
9. | 1. SK Prostějov "B" | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:16 | 6 | 0 | 0 |
10. | SK Hranice "C" | 5 | 2 | 0 | 3 | 19:24 | 6 | 0 | 0 |
11. | Sokol Velký Týnec | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:11 | 6 | 0 | 0 |
12. | FK Šumperk "C" | 4 | 1 | 0 | 3 | 24:24 | 3 | 0 | 0 |
13. | SK Loštice 1923 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:16 | 3 | 0 | 0 |
14. | FC Viktorie Přerov"B" | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:23 | 3 | 0 | 0 |
Venku
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
1. | Sokol Nový Malín | 6 | 5 | 0 | 1 | 34:9 | 15 | 0 | 0 |
2. | SK Jesenec-Dzbel | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:5 | 12 | 0 | 0 |
3. | 1.OMK Šternberk | 4 | 4 | 0 | 0 | 23:3 | 12 | 0 | 0 |
4. | FK Šumperk "C" | 6 | 3 | 0 | 3 | 16:22 | 9 | 0 | 0 |
5. | FK Šumperk "B" | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:16 | 8 | 1 | 0 |
6. | SK Hranice "C" | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:16 | 7 | 0 | 1 |
7. | KMK Zubr Přerov | 5 | 2 | 0 | 3 | 22:19 | 6 | 0 | 0 |
8. | FC Viktorie Přerov"B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 13:45 | 4 | 0 | 1 |
9. | SK SIGMA MŽ "B" | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:16 | 3 | 0 | 0 |
10. | SK Hranice"B" | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:26 | 3 | 0 | 0 |
11. | Sokol Velký Týnec | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:25 | 3 | 0 | 0 |
12. | 1. SK Prostějov "B" | 6 | 1 | 0 | 5 | 13:42 | 3 | 0 | 0 |
13. | SK Loštice 1923 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:49 | 2 | 1 | 0 |
14. | SK Chválkovice | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:17 | 0 | 0 | 0 |